Obsah
Podpořené aktivity 2017/2018
| PODPOŘENÁ AKTIVITA | ROČNÍK | ČÁSTKA |
|---|---|---|
| Mikulášský balíček pro všechny děti | 1. – 9. | 19.980,- |
| Předplatné časopisu R+R do angličtiny | 5., 6., 7. | 3.520,- |
| Předplatné časopisu GATE do angličtiny | 8. + 9. | 4.180,- |
| Látky na kostýmy Novatex | 8. + 9. | 1.815,- |
| Materiál na šití (koncert B. Basikové) pro pěvec. sbor při ZŠ | 5. – 9. | 2.205,- |
| Odměny do soutěží (Recitační, Víc hlav víc ví, Pangea, Klokan, Pythagoriáda, Konverzační, Guess the word…) | 1. – 9. | 9.564,- |
| Knižní odměny pro absolventy ZŠ | 9. | 2.709,- |
| Sportovní akce ZŠ – odměny (sportovní soutěže, plavecké závody, vybíjená, atletické závody Slavičín…) | 1. – 9. | 5.703,- |
| Materiál na šití pro pěvecký sbor při ZŠ | 5. – 9. | 696,- |
| Tvoření ŠD, ŠK – stroj na výtvarné techniky pro všechny děti | 1. – 9. | 7.538,- |
| Doprava na lyžařský výcvik | 5. | 15.125,- |
| Doprava do divadla Zlín | 9. | 3.819,- |
| Doprava na ÚP Zlín | 9. | 3.586,- |
| Doprava do divadla Zlín | 4. -5. | 3.340,- |
| Dětský den – koncert a občerstvení pro 2. stupeň a soutěže, balíčky a občerstvení pro 1. stupeň | 1. – 9. | 12.806,- |
| Dopravní hřiště Malenovice | 4. | 5.452,- |
| Příspěvek na vstupné – Ukázky výcviku dravců | 1. – 9. | 8.075,- |
| Trampolína | 1. – 5. | 4.019,- |
| Příspěvek na školní akademii (trička, kostýmy, materiály…) | 1. – 9. | 5.211,- |
| Drakiáda – sladké odměny (na věcné odměny se použily ceny zbylé z dětského dne z předchozího roku) | 1. – 9. | 602,- |
| PŘÍSPĚVKY SRPŠ NA AKCE ŠKOLY 2017/2018 CELKEM ČINILY | 119.945,- | |
| PRŮMĚRNÁ ČÁSTKA PŘÍSPĚVKU NA 1 ŽÁKA | 267,- | |
| PŘÍSPĚVEK RODINY (PLATÍ NEJMLADŠÍ DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ) ZA 2017/2018 PLATILO JEN 310 DĚTÍ Z CELKOVÉHO POČTU 450 | 150,- / 46.500,- |






