Obsah
| PODPOŘENÁ AKTIVITA 2018/2019 | ROČNÍK | ČÁSTKA |
| Mikulášský balíček pro všechny děti | 1. – 9. ročník | 19.700,- |
| Předplatné časopisu R+R do angličtiny | 5., 6., 7. ročník | 3.740,- |
| Předplatné časopisu GATE do angličtiny | 7., 8., 9. ročník | 3.080,- |
| Divadelní představení ve Zlíně – vstupné 44 žáků | 6. ročník | 3.520,- |
| Divadelní představení ve Zlíně – vstupné 44 žáků | 7. ročník | 3.520,- |
| Odměny do soutěží (Recitační, Víc hlav víc ví, Pangea, Klokan, Pythagoriáda, Konverzační, Guess the word, knižní odměny pro absolventy ZŠ, miss a missák školy…) | 1. – 9. ročník | 10.000,-
|
| Sportovní akce ZŠ – odměny (sportovní soutěže, plavecké závody, vybíjená, LV, atletické závody, VSL-kopaná…) | 1. – 9. ročník | 2.110,- |
| Dětský den – koncert a občerstvení pro 2. stupeň, soutěže a balíčky a občerstvení pro 1. stupeň | 1. – 9. ročník | 16.644,- |
| Divadelní představení ve Zlíně – vstupné 44 žáků | 8. ročník | 3.520,- |
| Adaptační program SAVIO – kurzovné 50 žáků | 6. ročník | 3.000,- |
| Doprava na lyžařský výcvik | 5. ročník | 12.100,- |
| Doprava na ÚP Zlín | 9. ročník | 3.429,- |
| Dopravní hřiště Malenovice | 4. ročník | 5.419,- |
| Drakiáda – sladké odměny, věcné odměny, občerstvení | 1. – 9. ročník | 3.870,- |
| Muzeum J. A. Komenského – vstupné 54 žáků | 8. ročník | 1.620,- |
| Soutěž Bludiště – příspěvek na dopravu | 8. + 9. ročník | 5.263,- |
|
|
|
|
| PŘÍSPĚVKY SRPŠ PRO DĚTI NA AKCE ŠKOLY 2018/2019 CELKEM ČINILY |
| 100.535,- |
| PRŮMĚRNÁ ČÁSTKA PŘÍSPĚVKU NA 1 ŽÁKA |
| 224,- |
| PŘÍSPĚVEK RODINY (PLATÍ NEJMLADŠÍ DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ) ZA 2018/2019 PLATILO 318 DĚTÍ Z CELKOVÉHO POČTU 449 (131 sourozenců tedy neplatilo příspěvek) |
| 250,-
79.500,- / 177,- |
| ZŮSTATEK V POKLADNĚ NA DALŠÍ ŠK. ROK |
| cca 40.000,- |






