Obsah
dnes, pondělí 8. 6. 2026

11 °C
| vítr | západní, 2.82 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| odpoledne | ![]() |
skoro jasno 21 °C |
| večer | ![]() |
skoro jasno 21 °C |
| noc | ![]() |
zataženo 16 °C |
zítra, úterý 9. 6. 2026

15 °C
| vítr | severozápadní, 5.09 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 7.21 mm |
středa 10. 6. 2026

12 °C
| vítr | severozápadní, 2.14 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 15.32 mm |
čtvrtek 11. 6. 2026

9 °C
| vítr | západní, 4.02 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 2.43 mm |








