Obsah
dnes, pátek 13. 2. 2026

4 °C
| vítr | západní, 2.35 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 0.36 mm |
| ráno | ![]() |
zataženo 5 °C |
zítra, sobota 14. 2. 2026

3 °C
| vítr | jižní, 3.78 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 65 % |
neděle 15. 2. 2026

-5 °C
| vítr | severní, 5.94 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 0.31 mm |
| sněžení | 7.24 mm |
pondělí 16. 2. 2026

-6 °C
| vítr | jižní, 5.68 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| sněžení | 4.95 mm |







