Obsah
dnes, středa 13. 5. 2026

1 °C
| vítr | západní, 4.65 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| odpoledne | ![]() |
polojasno 15 °C |
| večer | ![]() |
zataženo 11 °C |
| noc | ![]() |
oblačno 5 °C |
zítra, čtvrtek 14. 5. 2026

4 °C
| vítr | jižní, 4.23 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 0.7 mm |
pátek 15. 5. 2026

8 °C
| vítr | jižní, 2.61 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 10.39 mm |
sobota 16. 5. 2026

7 °C
| vítr | severní, 4.26 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 2.85 mm |








