Obsah
dnes, pondělí 9. 9. 2024
16 °C
vítr | jihovýchodní, 3.76 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 33 % |
noc | zataženo 13 °C |
zítra, úterý 10. 9. 2024
15 °C
vítr | východní, 1.44 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 6.63 mm |
středa 11. 9. 2024
16 °C
vítr | jihovýchodní, 1.27 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 1.62 mm |
čtvrtek 12. 9. 2024
11 °C
vítr | severní, 4.06 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 0.48 mm |