Obsah
PODPOŘENÁ AKTIVITA 2021/2022 | ROČNÍK | ČÁSTKA |
1. Vánoční/mikulášský balíček pro všechny děti | 1. – 9. ročník | 25.970,- |
2. Předplatné časopisu R+R, GATE a PLAY do angličtiny | 5. – 9. ročník | 7.302,- |
3. Dětský den | 1. – 9. ročník | 44.709,- |
4. Odměny do soutěží (školní a sportovní soutěže, knihy pro prvňáčky a absolventy…) | 1. – 9. ročník | 17.500,- |
5. Drakiáda | 1. – 9. ročník | 3.733,- |
6. Dopravní hřiště - doprava | 1.stupeň | 5.430,-
|
7. Lyžařský výcvik - doprava | 1.stupeň | 16.750,- |
|
|
|
PŘÍSPĚVKY SRPŠ PRO DĚTI NA AKCE ŠKOLY 2021/2022 CELKEM ČINILY |
| 121.394,- |
|
|
|
PŘÍSPĚVEK RODINY (PLATÍ POUZE NEJMLADŠÍ DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ) |
| 250,- |
|
|
|