Obsah
PODPOŘENÁ AKTIVITA 2024/2025 | ROČNÍK | ČÁSTKA |
1. Vánoční/mikulášský balíček pro všechny děti (500 ks) | 1. – 9. ročník | 40.000,- |
2. Doprava Zlín ÚP | 9. ročník | 5.813,- |
3. Hry a stavebnice do všech tříd | 1. - 9. ročník | 50.000,- |
4. Odměny do soutěží (školní kola soutěží, kvízů a olympiád, sportovní soutěže, celoroční soutěže, tvoření…) | 1. – 9. ročník | 10.000,- |
5. Drakiáda | 1. – 9. ročník | 10.922,- |
6. Knihy na první čtení | 1. ročník | 10.690,-
|
7. Lyžařský výcvik – příspěvek na dopravu | 1. stupeň | 1.700,- |
8. Odměny v družinách – věcné ceny | 1. stupeň | 2.500,- |
9. Peče celá škola – akce školy + KD | 1. + 2. stupeň | 4.200,- |
10. Dětský den – IQ Play | 1. + 2. stupeň | 48.000,- |
11. Doprava J. Králík – dopravní hřiště | 1. stupeň | 5.000,- |
|
|
|
| ||
|
|
|
PŘÍSPĚVKY (= výdaje) SRPŠ PRO DĚTI NA AKCE ŠKOLY ZA ROK 2024/2025 CELKEM ČINILY |
| 188.825,- |
|
|
|
PŘÍSPĚVKY RODIČŮ (PLATÍ POUZE NEJMLADŠÍ DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ - 338 platících dětí á 400,-kč) |
| 135.200,- |
|
|
|






