Obsah
PODPOŘENÁ AKTIVITA 2023/2024 | ROČNÍK | ČÁSTKA |
1. Vánoční/mikulášský balíček pro všechny děti (485 ks) | 1. – 9. ročník | 33.950,- |
2. Předplatné časopisu R+R, GATE a PLAY do angličtiny | 5. – 9. ročník | 8.140,- |
3. Koloběžky pro žáky | 1. - 5. ročník | 20.000,- |
4. Odměny do soutěží (školní kola soutěží, kvízů a olympiád, sportovní soutěže, celoroční soutěže, tvoření…) | 1. – 9. ročník | 25.000,- |
5. Drakiáda | 1. – 9. ročník | 10.020,- |
6. Knihy na první čtení | 1. ročník | 5.566,-
|
7. Lyžařský výcvik – příspěvek na dopravu | 1. stupeň | 9.650,- |
8. Celoroční soutěž v družinách – věcné ceny | 1. stupeň | 1.400,- |
9. Karneval + dětský den ve školní družině | 1. stupeň | 1.118,- |
10. Sportovní vybavení na školní dvůr (basket, fotbalové branky, volejbalová síť) | 1. stupeň | 10.264,- |
11. Dopravní hřiště ve Val. Kloboukách - doprava | 4. ročník | 2.240,- |
12. Peče celá škola – akce školy + KD | 1. + 2. stupeň | 4.600,- |
13. Dětský den – divadlo Malá čarodějnice + zmrzlina | 1. stupeň | 26.444,- |
14. Dětský den – branný den | 2. stupeň | 35.740,- |
15. Pronájem hřiště FC Brumov na dětský den | 2. stupeň | 6.000,- |
16. Anglické divadelní představení | 3. – 9. ročník | 29.070,- |
17. Knižní odměny pro vycházející žáky | 9. ročník | 1.321,- |
PŘÍSPĚVKY (= výdaje) SRPŠ PRO DĚTI NA AKCE ŠKOLY ZA ROK 2023/2024 CELKEM ČINILY |
| 230.523,- |
|
|
|
PŘÍSPĚVKY RODIČŮ (PLATÍ POUZE NEJMLADŠÍ DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ - 335 platících dětí á 400,-kč) |
| 134.000,- |
|
|
|






